Для дома /
Телефония
ТелефонияТарифы на услуги местной телефонной связи
Организация доступа к сети местной телефонной связи
| Наименование группы / услуги | Вид платежа | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Организация доступа к сети местной телефонной связи основного абонентского устройства по технологии ADSL | единовременный платеж / за установку | 1700 |
| Организация доступа к сети местной телефонной связи основного абонентского устройства по технологии VolP | единовременный платеж / за установку | 1700 |
Выбор абонентского номера
| Название | Вид нумерации | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Золотой номер | X-YYYYY - Совпадение 5-ти цифр подряд | 15 000 |
| XY-XY-XY - Повтор 3-х пар цифр | ||
| Серебряный номер | XY-ZZZZ - Совпадение четырех цифр, начиная с третьей | 7 500 |
| XYZ-XYZ - Повтор по три цифры | ||
| X-YYYY-X - Совпадение со второй по пятую цифру | ||
| XY-AZ-AZ - Повторение 2-х пар цифр цифр, начиная с 3-ей цифры | ||
| XY-ZZ-AA - Комбинация из 2-х цифр начиная с 3-ей цифры |
Тарифные планы на телефонию
| Наименование тарифа | Размер абонентской платы, за 1 телефонный номер | Кол-во пред оплаченного времени разговора, мин. | Стоимость за 1 мин. сверхлимитного времени, руб. |
|---|---|---|---|
| Тариф «Повременный» | 190 * | 300 | 0.26 |
| Тариф «Безлимитный» | 320 * | не ограничено | 0 |
| * - включая предоставление доступа к сети местной телефонной связи - 140 рублей | |||
Предоставление выделенной линии
| Вид платежа | Стоимость, руб./месяц |
|---|---|
| Абонентская плата | 140 |