Услуги доступа в Интернет
Тарифы на услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации (лицензия № 33230)
Организация доступа в глобальную сеть Интернет *
| Наименование группы / услуги | Вид платежа / миним.оплач. единица тарификации | Цена руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|
| Организация доступа по ADSL/Ethernet* | единовременный платеж | 5 000 |
| Организация доступа по ВОЛС | единовременный платеж | договорная |
| • Предоставление услуги при наличии технической возможности | ||
Характеристики группы тарифов «Малый бизнес»
- Аутентификация и авторизация абонента по протоколу PPPoE с использованием имени и пароля.
- В один момент времени возможна только одна абонентская сессия PPPoE (в один момент времени возможно подключение только одного абонентского устройства, компьютера или пограничного маршрутизатора).
- Технология подключения Ethernet или ADSL (для подключения по технологии ADSL требуется модем).
- Один, динамически выделяемый на каждую сессию IP адрес.
- Списание абонентской платы ежесуточно равными частями.
- Отсутствует ограничение на количество принимаемой абонентом из Интернет информации.
Предоставление доступа к сети Интернет. Группа тарифов «Малый бизнес»
| Наименование тарифа | Пропускная способность до, Кбит/с | Ежемесячная абонентская плата, рублей |
Лимит ежемесячно входящей информации, Гбайт | Пропускная способность канала после превышения лимита входящей информации, Кбит/с |
|---|---|---|---|---|
| Малый бизнес 256 | 1024 | 944.00 | 10 | 256 |
| Малый бизнес 512 | 2048 | 1 758.20 | 20 | 512 |
| Малый бизнес 1024 | 4096 | 2 225.00 | 40 | 1024 |
| Малый бизнес 2048 | 8192 | 3 450.00 | 80 | 2048 |
Характеристики группы тарифов «Предприятие»
- Технология подключения Ethernet или ADSL.
- Предоставляется один, маршрутизируемый в Интернет, статически выделенный IP адрес.
- Списание абонентской платы производится ежесуточно равными частями.
- Отсутствует ограничение на количество принимаемой абонентом из Интернет информации.
Предоставление доступа к сети Интернет. Группа тарифов «Предприятие»
| Наименование тарифа | Пропускная способность до, Кбит/с | Ежемесячная абонентская плата, рублей |
|---|---|---|
| Предприятие 512 | 512 | 2 124.00 |
| Предприятие 1024 | 1024 | 4 012.00 |
| Предприятие 2048 | 2048 | 7 788.00 |
| Предприятие 3072 | 3072 | 11 564.00 |
| Предприятие 4096 | 4096 | 15 399.00 |
| Предприятие 5120 | 5120 | 19 234.00 |
| Предприятие 6144 | 6144 | 23 010.00 |
| Предприятие 7168 | 7168 | 26 786.00 |
| Предприятие 8192 | 8192 | 30 562.00 |
| Предприятие 9216 | 9216 | 34 388.00 |
| Предприятие 10240 | 10240 | 38 114.00 |
| Предприятие 51200 | 51200 | 189 154.00 |
| Предприятие 102400 | 102400 | 377 954.00 |
Предоставление доступа к сети Интернет. Помегабайтные тарифы
| Наименование тарифа | Размер абонентской платы, рублей в месяц | Скорость передачи данных | Стоимость за 1 Мб использованного трафика, рублей | IP адрес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф «Базовый» | 100.3 | До 100 Мбит/с* до 24 Мбит/с** | 1.5 | статический | |
| Тариф «Динамичный» | 1 рубль в день | До 100 Мбит/с* до 24 Мбит/с** | 1.5 | динамический | |
| Тариф «Патрушево» (тариф предоставляется только в жилом районе Патрушево) | 0 | До 24 Мбит/с** | 1.5 | динамический | |
| * При организации доступа по технологии Ethernet ** При организации доступа по технологии ADSL |
|||||
Ежемесячная абонентская плата за фиксированный IP адрес для группы тарифных планов "Предприятие"
| Количество IP-адресов | Размер абонентской платы, рублей |
|---|---|
| 1 адрес | 100.3 |
| 4 адреса | 250 |
| 16 адресов | 1000 |
| 32 и более адресов | 1500 |
Предоставление дополнительных услуг по передаче данных
| Наименование тарифа | Техническая характеристика канала | Размер абонентской платы, рублей |
|---|---|---|
| Настройка оборудования Абонента, консультация специалиста | единовременный платеж | 300.9 |
- все цены приведены в российских рублях, с учетом НДС 18%.
- при выборе тарифа с фиксированным IP-адресом дополнительно взимается абонентская плата за IP-адрес.