Для бизнеса /
Организация каналов
Организация каналовТарифы на услуги связи по предоставлению каналов связи (лицензия №46556)
Предоставление цифровых каналов связи
| Наименование группы / услуги | Вид платежа / миним.оплач. единица тарификации | Цена, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|
| Организация канала связи по технологии Ethernet, в черте города | единовременный платеж / за канал | 33 866 |
| Стоимость конвертора G 703/ V. 35 | единовременный платеж / за конвертер | 20 296 |
| Переконфигурация канала, изменение скорости | единовременный платеж / за канал | 1 475 |
Ежемесячный платеж по предоставлению канала связи в зависимости от пропускной способности по технологии Ethernet
| Наименование группы / услуги | Вид платежа / миним.оплач. единица тарификации | Цена, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|
| Предоставление канала связи пропускной способностью до 1024 Кбит/с | единовременный платеж / за канал | 1 852.6 |
| Предоставление канала связи пропускной способностью 2048 Кбит/с | ежемесячный платеж / за канал | 3 009 |
| Предоставление канала связи пропускной способностью 10 Мбит/с | ежемесячный платеж / за канал | 13 806 |
| • Возможна организация канала, в зависимости от потребности Заказчика | ||
Ежемесячный платеж при предоставление канала связи (протокол G703/V35)
| Наименование группы / услуги | Вид платежа / миним.оплач. единица тарификации | Цена, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|
| Предоставление канала связи пропускной способностью до 2048 Кбит/с | ежемесячный платеж / за канал | 6 785 |